01青海油田太阳能清洁供热项目
镜面面积:超2万平米
24小时连续输出平均热功率:约2.6MW
供热温度:不低于65℃
供货内容:3套线性菲尔聚光集热系统,用于采油作业
过程中的原油、原水加热。
供货地点:中石油青海分公司
02青海盐湖蓝科锂业股份有限公司碳酸锂项目清洁能源供热系统项目
占 地: | 80万m2的集热场和约6万m3的热水蓄热装置 |
年供水量: | 1500万吨 |
年供水时长: | 8000小时 |
年供热量: | 80万吉焦 |
技术采用: | 兆阳光热经济型中低倍菲涅耳式聚光技术、净水直接循环传热技术及大规模长时间储热池技术 |
工 期: | 7个月 |
综合效益: | 项目运行阶段,每年节省使用天然气约3000万m3,清洁利用太阳能总量相当于当地一座200MV光伏电站的全年上网电量,是全球有报道的、最大规模的太阳能供热工程。全生命周期用能成本低于1元/m3天然气用能成本。 |
03张家口一号15MWe太阳能热发电站工程
镜场占地: | 约85万平米 |
镜面面积: | 38万平米 |
储热容量: | 镜场占地:约85万平米 |
储热时长: | 14小时 |
年发电量: | 7200万度 |
技术来源: | 兆阳光热经济型中低倍菲涅耳式聚光技术、普通净水直接循环传热技术及大规模长时间储热池技术,发生技术( DSG )以及混凝土储热技术(耐高温混凝土) |
环境效益: | 该项目成功应用后,折合减少燃烧标准煤约2.44万吨,减少二氧化碳排放约6.34万吨, |
04宣化黄羊滩50kW实验电站项目
占 地: | 约1.6万平米 |
镜面面积: | 7500平米 |
回 路: | 400米*2 |
储热容量: | 2.5兆瓦时 |
技术来源: | 兆阳光热经济型高倍菲涅耳式聚光技术、直接蒸汽发生技术(DSG)以及混凝土储热技术(耐高温混凝土) |